Die Muldesegler (1998 bis 2012)
Hier geht's zu den Seiten ab 2013
Ergebnisse der Vereinsregatta 2000
Platz | Besatzung | Verein | Kennz. | Punkte |
|
1. | Hille/Hille | Pouch | 2505 | 3,0 | |
2. | Herms/Horn | Schlaitz | 1343 | 14,7 | |
3. | Pirtek/Pottel | Pouch | 5205 | 21,4 | |
4. | Miegel/Leonhardt | Pouch | 5225 | 27,7 | |
5. | Stürmer/Stürmer | Pouch | 1537 | 31,0 | |
6. | Mewes/Dempe | Pouch | 3740 | 33,7 | |
7. | Böttcher/Frank | Pouch | 4016 | 35,7 | |
8. | Janssen/Jansen | Pouch | 102 | 39,0 | |
9. | Rothe/Beckert | Schlaitz | 3189 | 42,0 | |
10. | Schmidt/Schmidt | Pouch | 3206 | 52,0 | |
11. | Thiel/Thiel | Schlaitz | 626 | 53,0 | |
12. | Herms/Herms | Schlaitz | 2154 | 54,0 | |
13. | Landmann/Pöhlmann | Schlaitz | 2467 | 59,0 | |
14. | Günzel/Horn | Schlaitz | 4727 | 59,0 | |
15. | Mechsner/Siegemund | Schlaitz | 470 E | 62,0 | |
16. | Weber/Weber | Schlaitz | Eik | 65,0 |
Es war schon ein starkes Feld! Und so sind auch die letzten Plätze noch sehr achtbar, denn:
All die Boote, die gar nicht erst teilgenommen haben, müssten ja erst mal zeigen, dass sie schneller sind!